会場名 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
A1 | 9:00〜12:15 領域1 量エレ | |
A2 | 9:00〜12:15 領域1 量エレ | 13:30〜16:45 領域1 量エレ |
B1 | 9:00〜12:00 領域2 プラズマ基礎 | 13:30〜14:45 領域2 プラズマ基礎 |
B2 | 9:15〜12:00 領域2 プラズマ宇宙物理 | |
C1 | 9:00〜12:15 領域3,領域8 マルチフェロ合同 | |
C2 | 10:15〜12:00 領域3 磁気共鳴・実験技術 | |
D1 | 9:15〜12:15 領域4 非エルミート系 | 13:15〜16:30 領域4,領域7 グラフェン他2 |
D2 | 9:00〜12:30 領域4 ディラック・半スピ | 13:30〜17:30 領域4 トポ半金属実験 |
E1 | 9:00〜12:00 領域5 光誘起相転移 | 13:30〜16:15 領域5 光駆動 |
E2 | 9:00〜12:00 領域5 励起子ポラリトン | 13:30〜16:30 領域5 超イオン導電体 |
F1 | 9:15〜12:00 領域6 低温技術/4He/渦 | |
F2 | ||
G1 | 9:00〜11:40 領域7 NI転移他 | 13:30〜16:10 領域7 モット絶縁体2 |
H1 | 9:00〜12:00 領域8 熱電・超伝導 | 13:30〜17:45 領域8 Ru, Ir |
H2 | 9:00〜12:30 領域8 低温理論3 | 13:30〜15:15 領域8 Fe,Co化合物 |
H3 | 9:30〜11:30 領域8 Pr系 | 13:45〜16:00 領域8 アクチノイド |
J1 | 9:00〜12:00 *領域9 表面界面構造2 | 13:30〜16:45 領域9 原子層物質・水素 |
J2 | 9:00〜10:30 領域9 表面界面電子物性 | |
K1 | 9:00〜12:30 領域10 格子欠陥ナノ構造/フォノン | 13:30〜14:00 領域10 格子欠陥ナノ構造/中性子 |
L1 | 9:00〜12:30 領域11 社会・経済物理1 | 13:30〜16:45 領域11,領域3 量ス3、冷却原子 |
L2 | 9:00〜12:45 領域11 力・ネット・確率 | 13:30〜17:15 領域11 社会・経済物理2 |
L3 | 9:00〜12:15 領域11 電子系2 | 13:30〜16:45 領域11 古量可積分・ソリ |
M1 | 9:00〜10:15 領域12 両親媒・液晶 | 13:30〜16:45 領域12 生体分子・光合成 |
M2 | 13:30〜16:15 領域12,領域11 ガラス合同2 | |
N1 | 9:00〜12:00 領域13 物理教育 | 13:30〜15:45 領域13 物理教育 |
N2 |