| 会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|---|---|
| A116 | 知真館1号館 (1-116) | 144 | 9:00〜12:30 領域13 物理学史 | 13:30〜16:45 領域5 光電子分光 |
| A132 | 知真館1号館 (1-132) | 144 | ||
| A216 | 知真館1号館 (1-216) | 144 | 9:30〜12:15 領域1 原子分子 | 13:30〜17:00 領域1 原子分子 |
| A220 | 知真館1号館 (1-220) | 72 | 9:45〜11:15 領域6 3He/低温技術 | |
| A232 | 知真館1号館 (1-232) | 156 | 9:15〜12:30 領域13 物理教育 | 13:30〜17:00 [領域13] 廣重徹シンポ |
| A316 | 知真館1号館 (1-316) | 144 | 9:00〜12:45 領域1 量エレ | |
| A332 | 知真館1号館 (1-332) | 144 | 10:00〜12:15 *領域6,領域10 液体金属 | 13:30〜17:00 領域6 液体金属 |
| B102 | 知真館2号館 (2-102) | 414 | 9:00〜11:45 領域1 量エレ | 13:45〜17:25 [領域1,領域11] 量子コン・シンポ |
| B105 | 知真館2号館 (2-105) | 600 | 13:30〜17:00 *領域5,領域1 フォトニック結晶 | |
| B106 | 知真館2号館 (2-106) | 255 | ||
| B202 | 知真館2号館 (2-202) | 414 | 9:30〜12:00 領域8 Yb系化合物2 | 13:30〜17:30 領域8 アクチノイド |
| B203 | 知真館2号館 (2-203) | 400 | 9:00〜12:30 領域8 鉄系超伝導3 | 13:30〜17:15 *領域8 銅酸化物1 |
| B204 | 知真館2号館 (2-204) | 400 | 9:15〜12:30 領域8 Ti・Ru酸化物 | 13:30〜17:15 領域8,領域4 トポロジカル物質 |
| B206 | 知真館2号館 (2-206) | 255 | 9:00〜12:00 領域8,領域4,領域9 磁性理論 | 13:45〜16:45 領域8 遷移金属化合物2 |
| C101 | 知真館3号館 (3-101) | 99 | 10:30〜11:45 領域2 プラズマ基礎 | 13:00〜15:45 領域2 プラズマ基礎 |
| C102 | 知真館3号館 (3-102) | 99 | 13:00〜15:30 領域2, ビーム物理 慣性閉じ込め | |
| C115 | 知真館3号館 (3-115) | 255 | 9:00〜12:15 *領域9 表面界面ダイナミクス | |
| C116 | 知真館3号館 (3-116) | 414 | 9:00〜12:30 領域3 スピン流 | 13:30〜17:25 [領域9,領域5] 合同シンポジウム |
| C117 | 知真館3号館 (3-117) | 300 | 9:00〜12:00 *領域3,領域8 フラストレート系 | 13:45〜16:30 領域3 量子スピン |
| C210 | 知真館3号館 (3-210) | 156 | 9:30〜11:30 領域3 f電子磁性 | 13:30〜16:45 領域3 カゴメ格子 |
| C214 | 知真館3号館 (3-214) | 255 | 9:00〜12:00 領域10 誘電体 | |
| C215 | 知真館3号館 (3-215) | 255 | ||
| K104 | 恵道館 (KD104) | 180 | 10:45〜12:30 領域4 ホール井戸局在 | 13:45〜16:45 領域4 カルコゲナイド |
| K106 | 恵道館 (KD106) | 240 | 11:15〜12:45 *領域4,領域1 量子ドット | 13:45〜16:45 領域4 トポロジカル |
| K201 | 恵道館 (KD201) | 588 | 13:30〜17:15 [領域横断(理事会)] | |
| K301 | 恵道館 (KD301) | 285 | 9:15〜12:00 領域7 分子・界面デバイス1 | 13:45〜16:30 領域7 分子・界面デバイス2 |
| K302 | 恵道館 (KD302) | 180 | 9:00〜12:00 領域7,領域5 電荷秩序他 | 13:30〜17:30 領域7 モット絶縁体 |
| M101 | 夢告館 (MK101) | 192 | 9:00〜12:00 領域12 ソフト一般・レオ | |
| M102 | 夢告館 (MK102) | 285 | 9:30〜12:30 領域12,領域11 生物合同2 | 13:45〜17:00 領域12,領域11 ガラス合同3 |
| M201 | 夢告館 (MK201) | 192 | 9:00〜12:00 領域11 非圧縮性流体 | 13:30〜17:30 領域11,領域12 アクティブ合同 |
| M202 | 夢告館 (MK202) | 187 | 9:00〜12:15 領域11 粉体・交通流2 | 13:30〜16:00 領域11 反応拡散振動子2 |
| M203 | 夢告館 (MK203) | 192 | 10:45〜12:00 領域11 ニューラルネット | 13:30〜17:00 領域11 古典スピン系 |
| M301 | 夢告館 (MK301) | 192 | 9:15〜12:15 領域11 電子系1 | 13:30〜17:00 領域11 ネットワーク一般 |
| M302 | 夢告館 (MK302) | 472 | 14:00〜17:30 [領域10,領域5] | |
| PS | 恵道館 | 10:00〜12:00 領域5 | ||
| PSA |
恵道館 |
13:30〜15:30 領域4 領域6 |
||
| PSB | 恵道館 | 15:30〜17:30 領域8 |
| 会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|---|---|
| A116 | 知真館1号館 (1-116) | 144 | 9:00〜13:00 領域5 超イオン | |
| A132 | 知真館1号館 (1-132) | 144 | ||
| A216 | 知真館1号館 (1-216) | 144 | ||
| A220 | 知真館1号館 (1-220) | 72 | ||
| A232 | 知真館1号館 (1-232) | 156 | ||
| A316 | 知真館1号館 (1-316) | 144 | ||
| A332 | 知真館1号館 (1-332) | 144 | 9:15〜11:30 領域6 超伝導 | |
| B102 | 知真館2号館 (2-102) | 414 | 9:00〜12:45 領域1 量エレ | |
| B105 | 知真館2号館 (2-105) | 600 | ||
| B106 | 知真館2号館 (2-106) | 255 | ||
| B202 | 知真館2号館 (2-202) | 414 | 9:00〜12:15 領域8 Pr系化合物 | |
| B203 | 知真館2号館 (2-203) | 400 | 9:00〜12:30 領域8 銅酸化物2 | |
| B204 | 知真館2号館 (2-204) | 400 | 9:15〜12:00 領域8 BiS_2_系超伝導 | |
| B206 | 知真館2号館 (2-206) | 255 | ||
| C101 | 知真館3号館 (3-101) | 99 | ||
| C102 | 知真館3号館 (3-102) | 99 | ||
| C115 | 知真館3号館 (3-115) | 255 | ||
| C116 | 知真館3号館 (3-116) | 414 | 9:30〜12:15 領域9 表面界面電子物性 | |
| C117 | 知真館3号館 (3-117) | 300 | 9:00〜11:45 領域3,領域9 表面・界面磁性 | |
| C210 | 知真館3号館 (3-210) | 156 | 9:15〜11:45 領域3,領域5 磁性半導体 | |
| C214 | 知真館3号館 (3-214) | 255 | ||
| C215 | 知真館3号館 (3-215) | 255 | ||
| K104 | 恵道館 (KD104) | 180 | 9:30〜12:00 領域4 量子ドット | |
| K106 | 恵道館 (KD106) | 240 | 9:00〜13:00 領域4 グラフェン実験 | |
| K201 | 恵道館 (KD201) | 588 | ||
| K301 | 恵道館 (KD301) | 285 | 9:00〜10:45 領域7,領域8 分子磁性体他 | |
| K302 | 恵道館 (KD302) | 180 | 9:00〜11:30 領域7,領域8 超伝導他 | |
| M101 | 夢告館 (MK101) | 192 | 9:00〜12:30 領域12 高分子 | |
| M102 | 夢告館 (MK102) | 285 | ||
| M201 | 夢告館 (MK201) | 192 | ||
| M202 | 夢告館 (MK202) | 187 | 9:15〜12:00 領域11 量スピ・ボゾン2 | 13:30〜16:00 領域11 古典量子可積分系 |
| M203 | 夢告館 (MK203) | 192 | 9:15〜11:45 領域11 量子論基礎1 | 13:45〜16:15 領域11 量子論基礎2 |
| M301 | 夢告館 (MK301) | 192 | 14:00〜16:30 領域11 電子系2 | |
| M302 | 夢告館 (MK302) | 472 | ||
| PS | 恵道館 | 10:00〜12:00 領域11 | ||
| PSA | 恵道館 | |||
| PSB | 恵道館 |