招待・企画講演一覧表
[領域1〜13]
月 日 | 時 間 | 会場 | 主 題 | 氏 名 | 所 属 | 開催分科 |
3月18日 | 9:00〜9:45 | WH | 電圧印加非接触原子間力分光法による2物体間結合力の共鳴的増大 | 新井豊子 | 筑波大学大学院数理物質科学研究科 | 領域9 |
11:30〜12:30 | QC | 磁場閉じ込めプラズマ中の電場と温度分布の構造形成 | 居田克巳 | 核融合科学研究所 | 領域2 | |
13:30〜14:00 | ZA | Nodal Quasiparticles of High-Tc Cuprates Studied by Using Low-Energy Tunable Photons | 井野明洋 | 広大院理 | 領域5 | |
13:30〜14:15 | WK | H, P, T phase diagram of heavy fermion compounds | Flouquet Jacques | CEA, Grenoble | 領域8 | |
13:30〜14:15 | ZB | Excitonic Lyman spectroscopy of cold excitons in Cu2O | 五神真 | 東大工,SORST,CREST-JST | 領域5 | |
3月19日 | 10:45〜11:15 | RA | 擬二次元三角格子磁性体[Pd(dmit)2]塩の磁性と超伝導 |
田村雅史 |
理研 | 領域7 |
10:45〜11:30 | WH | 金属ナノ粒子系のプラズモンダイナミクス:近接場イメージングによる研究 | 岡本裕己 | 分子科学研究所 | 領域9 | |
11:00〜11:30 | TC | Biophysical approaches for understanding the folding and stability of proteins | M. Michael Gromiha |
産総研 生命情報科学研究センター | 領域12 | |
11:15〜12:15 | QC | 非中性プラズマで見る非平衡多粒子系の緩和と輸送の基礎過程 | 際本泰士 | 京大院人環 | 領域2 | |
13:30〜14:00 | ZC | Universal conductance fluctuations in epitaxial GaMnAs ferromagnets : structural and spin disorder | Vila Laurent | 東京大学物性研究所ナノスケール部門 | 領域3,領域4 | |
13:30〜14:00 | RC | Electron dephasing time near zero temperature: an experimental review | Lin Juhn-Jong | 国立交通大学(台湾)物理 | 領域4,領域6 | |
14:00〜14:30 | RC | 量子ポイントコンタクトにおける0.7構造での電流ノイズ |
青野友祐 | ベングリオン大学(イスラエル) | 領域4 | |
14:15〜15:00 | RD | 固体ヘリウムの「超流動」−研究の現状と展望− | 白濱圭也 | 慶大理工 |
領域6 | |
15:15〜15:45 | RA | カーボンナノチューブ熱輸送:量子効果 | 山本貴博 | 東理大理 | 領域7 | |
15:15〜15:45 | TC | マーカス電子移動理論50年;その延長としての中間分子媒介電子/励起移動理論と光合成系への適用 | 住斉 | 筑波大学物質工学系 | 領域12 | |
15:45〜16:15 | RA | カーボンナノチューブ熱輸送:熱伝導分子動力学シミュレーション | 丸山茂夫 | 東大院工 | 領域7 | |
16:15〜16:45 | RA | カーボンナノチューブ熱輸送:デバイスの放熱応用 | 粟野祐二 | 富士通研 | 領域7 | |
3月20日 | 10:00〜10:30 | RD | 超流動3He-A1相におけるスピン緩和とマイノリティ・スピン対凝縮 | 山口明 | 東京大学物性研究所 | 領域6,領域8 |
10:30〜11:10 | QC | The US National Ignition Facility - Its Goals and Scientific Impact | Brian Mac Gowan | 米国ローレンスリバモア研 | 領域2 | |
10:45〜11:15 | RA | 中性子回折、X線回折の有機伝導体への応用:分子上に広がったスピン、電荷 | 野田幸男 |
東北大多元所 |
領域7 | |
11:15〜11:45 | RA | 放射光回折の有機導体への応用:分子の電荷分布を見る | 澤博 | 高エネ研 | 領域7 | |
16:15〜17:00 | XA | 強誘電体表面の電子ホール層 | 渡部行男 | 九大理 | 領域10 | |
17:00〜17:45 | XA | チタン酸バリウム磁器 −進化と将来展望− | 坂部行雄 | 村田製作所研究開発センター | 領域10 |